沖縄県私立幼稚園連合会 加盟園一覧
本島北部
名護市
うみのほし幼稚園
住所 | 〒905-0017 名護市大中2-3-30 |
---|---|
TEL | 0980-52-1661 |
園情報 | 3歳児・4歳児・5歳児の年齢縦割りの混合保育(3クラス) つぼみクラス(未就児)実施 |
バス送迎 | 有り |
給食 | 有り(木・金曜日は給食、火・水曜日はお弁当) |
預り保育 | 有り(うみのほし子どもの家実施) |
施設形態 | 私学助成型幼稚園 |
詳細は園名をクリックしてウェブサイトをご覧いただくか、直接、園までお問い合わせください。
名護栄光幼稚園
住所 | 〒905-0005 名護市為又506-10 |
---|---|
TEL | 0980-52-6988 |
園情報 | 2歳児クラス(園内に認可外保育施設を併設)(定員18名) 年少3歳児1クラス(定員30名) 年中4歳児1クラス(定員30名) 年長5歳児1クラス(定員30名) 毎週木曜日には未就園児教室を行っています。 |
バス送迎 | 無し |
給食 | 有り(自園で調理した給食を毎日提供、月1回お弁当) |
預り保育 | 有り(~18:30まで、おやつ有り) |
施設形態 | 幼稚園型認定こども園 |
詳細は園名をクリックしてウェブサイトをご覧いただくか、直接、園までお問い合わせください。
本島中部
うるま市
ヨゼフ幼稚園
住所 | 〒904-1106 うるま市石川2539 |
---|---|
TEL | 098-965-4004 |
園情報 | 縦割りクラスで モンテッソーリ教育を実施(3クラス) 年齢別で一斉保育の時間も有り 満3歳児保育の実施 |
バス送迎 | 有り |
給食 | 有り(火曜日はお弁当) |
預り保育 | 有り(~18:00まで、おやつ有り) |
施設形態 | 私学助成型幼稚園 |
詳細は園名をクリックしてウェブサイトをご覧いただくか、直接、園までお問い合わせください。
具志川花園幼稚園
住所 | 〒904-2201 うるま市昆布93-1 |
---|---|
TEL | 098-972-2772 |
園情報 | 3歳児クラス30名(たんぽぽ組) 4歳児クラス30名(ひまわり組) 5歳児クラス30名(さくら組) 広い園庭で思いきりあそぼう! |
バス送迎 | 有り(迎えから送りまで有り、クラス毎で園外保育有り) |
給食 | 有り(自園で調理した給食を提供、月2回金曜日お弁当、月1回金曜日おにぎり弁当) |
預り保育 | 有り(3歳児~5歳児まで合同保育、おやつ有り、送りバス有り) |
施設形態 | 私学助成型幼稚園 |
詳細は園名をクリックしてウェブサイトをご覧いただくか、直接、園までお問い合わせください。
沖縄市
コザ聖母幼稚園
住所 | 〒904-0005 沖縄市嘉間良1-4-1 |
---|---|
TEL | 098-937-7065 |
園情報 | 3歳児・4歳児・5歳児の混合縦割り保育 未就園児1クラス モンテッソーリ教育をとりいれながら年齢別の横割り活動も実施 |
バス送迎 | 無し |
給食 | 有り(月・水・木曜日は給食、火・金曜日はお弁当) |
預り保育 | 有り(~18:00まで、長期休み期間中も18:00まで) |
施設形態 | 私学助成型幼稚園 |
詳細は園名をクリックしてウェブサイトをご覧いただくか、直接、園までお問い合わせください。
聖母幼稚園
住所 | 〒904-2164 沖縄市桃原1-5-1 |
---|---|
TEL | 098-937-4935 |
園情報 | 3歳児・4歳児・5歳児の縦割混合クラス編成(4クラス) 3歳未満児1クラス |
バス送迎 | 無し(利用者が少ないため廃止) |
給食 | 有り(週3日は給食、週2日はお弁当) |
預り保育 | 有り(保育終了後、長期休園日) |
施設形態 | 私学助成型幼稚園 |
詳細は園名をクリックしてウェブサイトをご覧いただくか、直接、園までお問い合わせください。
愛星幼稚園
住所 | 〒904-0021 沖縄市胡屋6-2-1 |
---|---|
TEL | 098-933-5088 |
園情報 | 3歳児クラス(30名) 4歳児クラス(25名) 5歳児クラス(25名) 各1クラス(定員80名) |
バス送迎 | 無し |
給食 | 有り(金曜日はお弁当) |
預り保育 | 有り(~18:30まで、早朝7:30~8:30、おやつ有り) |
施設形態 | 幼稚園型認定こども園 |
詳細は園名をクリックしてウェブサイトをご覧いただくか、直接、園までお問い合わせください。
嘉手納町
栄光幼稚園
住所 | 〒904-0202 中頭郡嘉手納町屋良917-4 |
---|---|
TEL | 098-957-3373 |
園情報 | 2歳児クラス(定員30名) 年少3歳児3クラス(定員60名) 年中4歳児2クラス(定員60名) 年長5歳児2クラス(定員60名) 毎週木曜日には未就園児教室を行っています。 |
バス送迎 | 有り(3コース) |
給食 | 有り(自園で調理した給食を毎日提供、月1回お弁当) |
預り保育 | 有り(~18:30まで、おやつ有り) |
施設形態 | 幼稚園型認定こども園 |
詳細は園名をクリックしてウェブサイトをご覧いただくか、直接、園までお問い合わせください。
中城村
平安幼稚園
住所 | 〒901-2421 中頭郡中城村登又346 |
---|---|
TEL | 098-895-6655 |
園情報 | 2歳児2クラス 3歳児3クラス 4歳児2クラス 5歳児2クラス 事業所内保育所「ひらやす保育園」併設 |
バス送迎 | 有り(園児バス2台) |
給食 | 有り(自園で調理した給食を毎日提供、月1回お弁当) |
預り保育 | 有り(~18:30まで、おやつ有り) |
施設形態 | 幼稚園型認定こども園 |
詳細は園名をクリックしてウェブサイトをご覧いただくか、直接、園までお問い合わせください。
宜野湾市
シオン幼稚園
住所 | 〒901-2222 宜野湾市喜友名1-12-20 |
---|---|
TEL | 098-892-3175 |
園情報 | 満3歳児兼年少児・年中児・年長児(各1クラス) 合計3クラス 園児総数:年平均50名前後 |
バス送迎 | 有り(宜野湾市内一周の1コース) |
給食 | 有り(水曜日はお弁当) |
預り保育 | 有り(~18:00まで、おやつ有り、送りバス有り) |
施設形態 | 施設給付型幼稚園 |
詳細は園名をクリックしてウェブサイトをご覧いただくか、直接、園までお問い合わせください。
真栄原カトリック幼稚園
住所 | 〒901-2215 宜野湾市真栄原3-16-1 |
---|---|
TEL | 098-897-9387 |
園情報 | 保育園(2歳児)1クラス、クラス数 9クラス 平成30年度より異年齢縦割りクラス編成になりました。 |
バス送迎 | 有り |
給食 | 有り(月2回はお弁当) |
預り保育 | 有り |
施設形態 | 私学助成型幼稚園 |
詳細は園名をクリックしてウェブサイトをご覧いただくか、直接、園までお問い合わせください。
慈愛幼稚園
住所 | 〒901-2227 宜野湾市宇地泊229 |
---|---|
TEL | 098-897-2345 |
園情報 | 沖縄県の中部に位置し、普天間基地を東に、西にはコンベンションセンターがあり、新興住宅地である。 満3歳児1クラス、縦割り2クラス |
バス送迎 | 有り(宜野湾市方面・浦添市方面) |
給食 | 有り(月・火・金曜日は給食、水・木曜日はお弁当) |
預り保育 | 有り(~18:30まで、おやつ有り) |
施設形態 | 施設給付型幼稚園 |
詳細は園名をクリックしてウェブサイトをご覧いただくか、直接、園までお問い合わせください。
浦添市
みのり幼稚園
住所 | 〒901-2126 浦添市宮城5-2-3 |
---|---|
TEL | 098-877-4980 |
園情報 | 2歳児8クラス(1クラス6名) 3歳児4クラス(1クラス28名) 4歳児4クラス(1クラス28名) 5歳児3クラス(1クラス30名) |
バス送迎 | 有り(園児バス4台、那覇2コース・浦添2コース) |
給食 | 有り(完全給食制、月1回お誕生日会の日はお弁当) |
預り保育 | 有り(~19:00まで、土曜日7:30~18:00、おやつ有り) |
施設形態 | 私学助成型幼稚園 |
詳細は園名をクリックしてウェブサイトをご覧いただくか、直接、園までお問い合わせください。
西原町
善隣幼稚園
住所 | 〒903-0116 中頭郡西原町幸地1027-1 |
---|---|
TEL | 098-944-5344 |
園情報 | 満3歳児15名 年少3歳児26名 年中4歳児27名 年長5歳児27名 定員95名 |
バス送迎 | 有り(園児バス2台、2コース) |
給食 | 有り |
預り保育 | 有り |
施設形態 | 幼稚園型認定こども園 |
詳細は園名をクリックしてウェブサイトをご覧いただくか、直接、園までお問い合わせください。
本島南部
那覇市
育英義塾幼稚園
住所 | 〒901-0147 那覇市宮城1-7-41 |
---|---|
TEL | 098-858-0064 |
園情報 | 年少3歳児2クラス 年中4歳児2クラス 年長5歳児2クラス 各クラス25名前後 定員150名 平成30年度より子ども・子育て新制度の施設給付型幼稚園に移行しました。そこで、地域の子育て支援として地域の子育て支援教室「ちょうちょ組」を開設しました。隔週火曜日の2部制として20名(親子で参加)を受け入れています。 |
バス送迎 | 有り(園児バス2台、4コース 那覇市小禄、豊見城市) |
給食 | 有り(週4日給食、週1日金曜日お弁当) |
預り保育 | 有り(~18:00まで、おやつ有り) |
施設形態 | 施設給付型幼稚園 |
詳細は園名をクリックしてウェブサイトをご覧いただくか、直接、園までお問い合わせください。
ナザレ幼稚園
住所 | 〒902-0063 那覇市三原2-11-33 |
---|---|
TEL | 098-855-1389 |
園情報 | 毎日縦クラスと、横クラスで充実した保育 縦割り保育の時間:3歳~5歳児の異年齢クラス 横割り保育の時間:3歳児(満3歳児含む)1クラス、4歳児1クラス、5歳児1クラス |
バス送迎 | 有り(2コース) |
給食 | 有り(木・金曜日は給食、火曜日はお弁当、月・水曜日は牛乳おやつ) |
預り保育 | 有り(~18:30まで、長期休暇も基本的に実施) |
施設形態 | 施設給付型幼稚園 |
詳細は園名をクリックしてウェブサイトをご覧いただくか、直接、園までお問い合わせください。
相愛幼稚園
住所 | 〒902-0077 那覇市長田1-11-9 |
---|---|
TEL | 098-832-1502 |
園情報 | 満3歳児クラス(6名)担任1名(必要に応じて補助1名) 3歳児クラス(28名)担任1名・補助1名 4歳児クラス(28名)担任1名・補助1名 5歳児クラス(28名)担任1名・補助1名 |
バス送迎 | 有り(2コース 新都心コース・小禄コース) |
給食 | 有り(給食かお弁当を選択(月単位で契約)、火・金曜日は全員お弁当) |
預り保育 | 有り(~18:30まで、おやつ有り、保育者2名体制、長期休暇・行事の振替休日は8:00~18:30) |
施設形態 | 施設給付型幼稚園 |
詳細は園名をクリックしてウェブサイトをご覧いただくか、直接、園までお問い合わせください。
愛児幼稚園
住所 | 〒900-0022 那覇市樋川1-13-10 |
---|---|
TEL | 098-834-2731 |
園情報 | 3歳児・4歳児・5歳児の縦割りクラス(6クラス) 園児数180余名 子育て支援として未満児(2歳児クラス)有り |
バス送迎 | 有り(園児バス2台、3コース) |
給食 | 有り(火曜日はケータリング給食実施) |
預り保育 | 有り(~18:00まで) |
施設形態 | 私学助成型幼稚園 |
詳細は園名をクリックしてウェブサイトをご覧いただくか、直接、園までお問い合わせください。
首里カトリック幼稚園
住所 | 〒903-0814 那覇市首里崎山町4-60 |
---|---|
TEL | 098-885-3174 |
園情報 | 3歳児・4歳児・5歳児の異年齢混合の縦割りクラス(6クラス) 広々とした園庭 |
バス送迎 | 有り(園児バス2台、新都心周り3コース・浦添経塚石嶺コース1コース) |
給食 | 有り(月曜日はおやつ、火・金曜日は給食、水曜日はお弁当、木曜日はおにぎり弁当) |
預り保育 | 有り(30~35名の3クラス、~18:30まで、毎日おやつ有り、月曜日は給食(ケータリング)有り) |
施設形態 | 私学助成型幼稚園 |
詳細は園名をクリックしてウェブサイトをご覧いただくか、直接、園までお問い合わせください。
光の子幼稚園
住所 | 〒903-0825 那覇市首里山川町1-17 |
---|---|
TEL | 098-886-0648 |
園情報 | 年小・年中・年長(各1クラス) |
バス送迎 | 無し |
給食 | 有り(ケータリングとお弁当を選択(月単位で契約)) |
預り保育 | 有り(~18:30まで、春・夏・冬休み期間も同様、おやつ有り) |
施設形態 | 施設給付型幼稚園 |
詳細は園名をクリックしてウェブサイトをご覧いただくか、直接、園までお問い合わせください。
与那原町
クララ幼稚園
住所 | 〒901-1303 島尻郡与那原町与那原3090-5 |
---|---|
TEL | 098-945-2188 |
園情報 | 3歳児・4歳児・5歳児の縦割り(6クラス) 2歳児2クラス |
バス送迎 | 無し |
給食 | 有り(火曜日はおにぎり弁当、水曜日はお弁当、木曜日はケータリング) |
預り保育 | 有り(~18:00まで) |
施設形態 | 私学助成型幼稚園 |
詳細は園名をクリックしてウェブサイトをご覧いただくか、直接、園までお問い合わせください。
豊見城市
聖マタイ幼稚園
住所 | 〒901-0241 豊見城市豊見城977-1 |
---|---|
TEL | 098-850-3837 |
園情報 | 3歳児・4歳児・5歳児混合の縦割りクラス(4クラス) 満3歳児1クラス |
バス送迎 | 有り(園児バス2台、4コース) |
給食 | 有り(火・木曜日はお弁当、金曜日はパン給食、2学期から月曜日はおにぎり弁当) |
預り保育 | 有り(~18:00まで) |
施設形態 | 私学助成型幼稚園 |
詳細は園名をクリックしてウェブサイトをご覧いただくか、直接、園までお問い合わせください。
南風原町
開邦幼稚園
住所 | 〒901-1102 南風原町宮城428-1 |
---|---|
TEL | 098-889-5619 |
園情報 | 3歳児2クラス 4歳児2クラス 5歳児2クラス 専門講師による茶道やリトミック、ダンス、空手などの時間があります。 |
バス送迎 | 有り(2コース) |
給食 | 有り(木曜日はお弁当) |
預り保育 | 有り(~18:00まで、午睡・おやつ有り) |
施設形態 | 幼稚園型認定こども園 |
詳細は園名をクリックしてウェブサイトをご覧いただくか、直接、園までお問い合わせください。
糸満市
ゴスペル幼稚園
住所 | 〒901-0361 糸満市糸満1693-2 |
---|---|
TEL | 098-994-2145 |
園情報 | 園児数約100名 満3歳児1クラス(10名) ほし組・つき組・そら組(各30名、縦割りと横割りを併用) |
バス送迎 | 有り(4コース 糸満市・豊見城市一部) |
給食 | 有り(月・金曜日はお弁当、火・水・木曜日は給食) |
預り保育 | 有り(~18:30まで、おやつ有り) |
施設形態 | 施設給付型幼稚園 |
詳細は園名をクリックしてウェブサイトをご覧いただくか、直接、園までお問い合わせください。
離島
宮古島市
みつば幼稚園
住所 | 〒906-0013 宮古島市平良下里156-1 |
---|---|
TEL | 0980-72-8637 |
園情報 | 3歳児・4歳児・5歳児の異年齢混合の縦割りクラス(3クラス) 絵画、体操、英語、音楽活動は同年齢にわかれて行います。 |
バス送迎 | 無し |
給食 | 有り(月曜日は給食、火・金曜日はお弁当、木曜日はおにぎり弁当) |
預り保育 | 有り(~18:30まで) |
施設形態 | 私学助成型幼稚園 |
詳細は園名をクリックしてウェブサイトをご覧いただくか、直接、園までお問い合わせください。
石垣市
海星幼稚園
住所 | 〒907-0022 石垣市大川68 |
---|---|
TEL | 0980-82-2373 |
園情報 | 3歳児・4歳児・5歳児の縦割りクラス(3クラス) 未満児クラス(2歳児) |
バス送迎 | 無し |
給食 | 無し |
預り保育 | 有り |
施設形態 | 私学助成型幼稚園 |
詳細は園名をクリックしてウェブサイトをご覧いただくか、直接、園までお問い合わせください。